| Vyučovania evanjelického náboženstva v šk. roku 2026/ 2027 | |||||
|
ŠKOLA | ČAS | ROČNÍK | VYUČUJÚCI | |
| PONDELOK | ZŠ Petrovany | 13.35 – 14.15 | 1 – 9 | Mgr. L. Wagnerová | |
| ZŠ Lesnícka | 12.45 – 13.30 | 1 – 5 | Mgr. P. Ferenčík | ||
| ZŠ Lesnícka | 13.50 – 14.30 | 6 – 9 | Mgr. P. Ferenčík | ||
| ZŠ Májové námestie | 11.50 – 12.35 | 1 | Mgr. J. Kočová | ||
| ZŠ Májové námestie | 12.45 – 13.30 | 2 – 4 | Mgr. O. Koč | ||
|
|
ZŠ Májové námestie | 14.00 – 14.40 | 5 – 9 | Mgr. O. Koč | |
| UTOROK | ZŠ Ľubotice | 7.10 – 7.55 | 1 – 9 | Mgr. L. Wagnerová | |
| ESŠ | 8.00 – 8.45 | III.O | Mgr. M. Chalupka | ||
| ESŠ | 8.55 – 9.40 | IV.O | Mgr. M. Chalupka | ||
| SŠ Internátna P. Sabadoša | 12.45 – 13.30 | 1 – 4 | Mgr. I. Pavlovská | ||
| ZŠ Šrobárová | 12.45 – 13.30 | 1 – 4 | Mgr. T. Molnár | ||
| ZŠ Šrobárová | 13.30 – 14.15 | 5 – 9 | Mgr. T. Molnár | ||
| ZŠ Sibírska | 14.40 – 15.25 | 1 – 9 | Mgr. T. Molnár | ||
| ZŠ Važecká | 12.45 – 13.30 | 1 – 5 | Mgr. O. Koč | ||
| ZŠ Važecká | 14.00 – 14.40 | 6 – 9 | Mgr. O. Koč | ||
| ZŠ M. Nešpora | 12.45 – 13.30 | 1 – 4 | Mgr. M. Chalupka | ||
| ZŠ M. Nešpora | 13.50 – 14.30 | 5 – 9 | Mgr. M. Chalupka | ||
| ZŠ Šmeralova | 12.45 – 13.30 | 1 – 4 | Mgr. L. Wagnerová | ||
| ZŠ Šmeralova | 14.00 – 14.40 | 5 – 9 | Mgr. L. Wagnerová | ||
|
PaSA | 7.10 – 7.55 | 1 – 2 | Mgr. L. Wagnerová | |
| SPŠ Strojnícka | 7.15 – 7.55 | 1 | Mgr. O. Koč | ||
| SPŠ Strojnícka | 8.00 – 8.45 | 2 | Mgr. O. Koč | ||
| ZŠ Bajkalská | 13.35- 14.15 | 1 – 9 | Mgr. T. Molnár | ||
| ZŠ Bajerov | 12.25 – 13.10 | 1 – 9 | Mgr. M. Chalupka | ||
| ZŠ Prostejovská | 13.45 – 14.30 | 1 – 9 | Mgr. M. Chalupka | ||
| SPŠ Elektrotechnická | 12.35 – 13.20 | 1 – 2 | Mgr. O. Koč | ||
| SZŠ | 13.40 – 15.10 | 1 | Mgr. O. Koč | ||
| ZŠ Svinia | 12.55 – 13.40 | 5 – 9 | Mgr. L. Wagnerová | ||
| ZŠ Kojatice | 13.55 – 14.40 | 1 – 4 | Mgr. L. Wagnerová | ||
| SŠ Internátna P. Sabadoša | 14.00 – 14.45 | 5 – 9, SŠ | Mgr. I. Pavlovská | ||
| ŠTVRTOK | GJAR | 7.05 – 7.50 | 1 – 6 | Mgr. O. Koč | |
| ESŠ | 8.00 – 8.45 | IV.O | Mgr. M. Chalupka | ||
| ESŠ | 8.55 – 9.40 | III.O | Mgr. M. Chalupka | ||
| ESŠ | 10.00 – 10.45 | IV.A | Mgr. M. Chalupka | ||
| ESŠ | 10.55 – 11.40 | VII.O | Mgr. M. Chalupka | ||
| ZŠ DSA Mukačevská | 14.00 – 14.45 | 1 – 9 | Mgr. L. Wagnerová | ||
| ZŠ Veľký Šariš | 13.40 – 14.25 | 1 – 9 | Mgr. M. Chalupka | ||
| Gymnázium Konštantínová | 13.30 – 14.15 | 1-2 | Mgr. O. Koč | ||
| ZŠ Československej armády | 12.45 – 13.30 | 1 – 4 | Mgr. T. Molnár | ||
| ZŠ Československej armády | 13.45 – 14.25 | 5 – 9 | Mgr. T. Molnár | ||
| ZŠ s MŠ Nám. Kráľovnej pokoja | 12.40 – 13.25 | 1 – 9 | Mgr. L. Wagnerová | ||
|
ZŠ Kúpeľná | 12.20 – 12.35 | 1 – 4 | Mgr. M. Cingeľ | |
| ZŠ Kúpeľná | 12.45 – 13.30 | 5 – 9 | Mgr. M. Cingeľ | ||
Vyučovanie náboženstvapg2026-09-23T11:02:39+02:00

